.
![]() |
(+ 351) 917 278 687 | 916 050 407 geral@coposplastico.com |
![]() |
ENTREGAS 24 HORAS PORTA A PORTA Portugal Continental |
![]() |
ENTREGAS GRÁTIS PORTUGAL CONTINENTAL |
Artigo Personalizado
Tabela de Pesonalização ( Logotipo) | ||||||||||||
Copos Plástico Policarbonato PC | Copos Plástico PP / PS / PET | Copos Cartão Bebidas Quentes e Frias | ||||||||||
(Copos inquebráveis) | (Copos Decartáveis) | (Branco e Kraft) | ||||||||||
Quantidades | Impressão 1 cor | Impressão 2 cores | Quantidades | Impressão 1 cor | Impressão 2 cores | Quantidades | Impressão 1 cor | Impressão 2 cores | ||||
de 1 a 250 uni | 110 € | 130 € | de 1 a 500 uni | 80 € | 120 € | de 1 a 500 uni | 80 € | 120 € | ||||
251 a 500 uni | 99 € | 150 € | 501 a 2500 uni | 90 € | 140 € | 501 a 2500 uni | 90 € | 140 € | ||||
501 a 1000 uni | 90 € | 160 € | 2501 a 5000 uni | 0,035 € por uni | 0,055 € por uni | 2501 a 5000 uni | 0,035 € por uni | 0,055 € por uni | ||||
1001 a 2000 uni | 0,08 € por uni | 0,15 € por uni | 5001 a 10000 uni | 0,032 € por uni | 0,048 € por uni | 5001 a 10000 uni | 0,032 € por uni | 0,048 € por uni | ||||
Outras Quantidades | Consulta | Consulta | Outras Quantidades | Consulta | Consulta | Outras Quantidades | Consulta | Consulta | ||||
(1) Aos preços indicados acresce IVA à taxa em vigor | ||||||||||||
COMERCIAL - (+ 351) 211 518 084COMERCIAL - (+ 351) 917 447 710(+351) 917 278 687 (comercial)(+ 351) 914 088 512 (comercial / financeiro)
|
Termos e condiçõesInformação para clientePolítica de privacidadeResolução Alt. LitígiosLoja Segura |
Tabelas de PersonalizaçãoFormas de PagamentoExpedição de encomendasDevolução de encomendas |
|
|